Lista uczestników:
Bieg główny (dystans 5 km)
| Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Ilość dzieci | Klub/firma | Godzina startu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ddd dd | - | ||
| 2 | Natalia Niechciał | - | ||
| 3 | Marta Szponar | - | ||
| 4 | Aneta Łapska-Sobota | - | ||
| 5 | Julia Fatalska | 1 | - | |
| 6 | Wojciech Żyłka | - | ||
| 7 | Przemysław Rybarski | - | ||
| 8 | Kamila Kopeć | - | ||
| 9 | Magda Nowak | - | ||
| 10 | Dominik Kania | Active Team ArcelorMittal Poland | - | |
| 11 | Artur Gogolin | Lotom po śląsku | - | |
| 12 | Jarosław Piszczała | - | ||
| 13 | Samuel Myśliwski | - | ||
| 14 | Oskar Strzoda | - |
Bieg Przedszkolaka (dystans 230 m)
| Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Klub/firma | Godzina startu |
|---|---|---|---|
| 1 | Aniela PIĘTAK | - | |
| 2 | Filip Szponar | - | |
| 3 | Jakub Pluszyński | - | |
| 4 | Jagoda Grucka | - | |
| 5 | Maja Kopeć | - | |
| 6 | Alicja Kania | - | |
| 7 | Eliza Kania | - | |
| 8 | Zofia Kruk | - |
Bieg dla dzieci młodszych w wieku 7-10 lat (dystans 460 m)
| Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Klub/firma | Godzina startu |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Niechciał | - | |
| 2 | Nikola Szponar | - | |
| 3 | Tymon Piotrowski | - | |
| 4 | Iga Pałygiewicz | - | |
| 5 | Radosław Hejna | - | |
| 6 | Maja Kiszka | - | |
| 7 | Anastasiia Varych | - |
Bieg dla dzieci starszych 11-13 lat (dystans 690 m)
| Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Klub/firma | Godzina startu |
|---|---|---|---|
| 1 | Maja Sobota | - | |
| 2 | Iga Sobota | - | |
| 3 | adam ligęza | - |
Wirtualny bieg główny (dystans 5 km)
| Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Klub/firma | Godzina startu |
|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Rogóż | - | |
| 2 | WIOLETTA BATORSKA | BAT TEAM | - |
| 3 | ADAM BATORSKI | BAT TEAM | - |
Wirtualny bieg Przedszkolaka (dystans 230 m)
| Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Klub/firma | Godzina startu |
|---|
Wirtualny bieg dla dzieci młodszych w wieku 7-10 lat (dystans 460 m)
| Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Klub/firma | Godzina startu |
|---|
Wirtualny bieg dla dzieci starszych 11-13 lat (dystans 690 m)
| Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Klub/firma | Godzina startu |
|---|