Lista uczestników:
Bieg główny (dystans 5 km)
Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Ilość dzieci | Klub/firma | Godzina startu |
---|---|---|---|---|
1 | Elżbieta Szwedzińska | - | ||
2 | Bartosz Banasiak | - | ||
3 | Marlena Skorka | - | ||
4 | Tomasz Słabik | - | ||
5 | Anna Słabik | - | ||
6 | Karolina Graboń | - | ||
7 | Magda Nowak | - | ||
8 | Tomasz Pasternak | 1 | - | |
9 | Piotr Ziętek | 1 | - | |
10 | Paweł Suchanek | 0 | Fundacja Bajtel & Mors Ferajna | - |
11 | Rafał Berendt | - | ||
12 | Jacek Kępa | - | ||
13 | Paweł Tiahnybok | O co biega w Kaletach | - | |
14 | Ewa Damek | - | ||
15 | Sławomir Kowalski | Zabrze w Sercu Śląska | - | |
16 | Paweł Kowalski | UKS Biathlon Chorzów | - | |
17 | KATARZYNA WÓJCIK | PRZYJACIELE UŚMIECHU | - | |
18 | KRZYSZTOF BARON | Przyjaciele Uśmiechu | - | |
19 | Anna Wernicke | - | ||
20 | Anna Golec | - | ||
21 | Aleksandra Dolezik | rysieWtrasie | - | |
22 | Paweł Gruszczynski | - | ||
23 | Mateusz Rączkowski | - | ||
24 | Marta Kobus | - | ||
25 | Angelika Tusznio | JGA Kancelaria Radców Prawnych Galwas, Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka partnerska | - | |
26 | Krzysztof Wacławek | - | ||
27 | Maciej Wójcik | - | ||
28 | Iwona Cichoń | 2 | - | |
29 | Gabriela Sordyl | - | ||
30 | Dominik Kania | Active Team ArcelorMittal Poland | - | |
31 | Mateusz Kołtuniak | - | ||
32 | MARIOLA KOŁTUNIAK | - | ||
33 | ROBERT MUSIOŁ | - | ||
34 | Katarzyna Galanek | 1 | - | |
35 | Krzysztof Kozioł | - | ||
36 | Rafał Galanek | - | ||
37 | Bożena Durkalec | - | ||
38 | Adam Durkalec | - | ||
39 | Rafał Tkaczewski | Kreple Ochojec | - | |
40 | Wojtek Bebnarski | Dziadek i Wnuk | - | |
41 | Jerzy Górnik | Dziadek i Wnuk | - | |
42 | Beata Szwaczka | - | ||
43 | Andrzej Chlebisz | - | ||
44 | Rafał Machecki | - | ||
45 | Malwina Iluk | - | ||
46 | Maja Myszor | - | ||
47 | Mariusz Mazur | - | ||
48 | Kasia Budzyn | 0 | - | |
49 | Tomasz Szczepanik | - | ||
50 | Robert Brysz | - | ||
51 | Sławek Gwioździk | BDB Team | - | |
52 | Aleksandra Starosta | Tramwaje Śląskie | - | |
53 | Martyna Gandzel | JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe | - | |
54 | Maciej Bednarczyk | JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe | - | |
55 | Arkadiusz Szojer | - | ||
56 | Agnieszka Szojer | - | ||
57 | Piotr Rzytki | - | ||
58 | EDYTA WIELGUS | JGA | - | |
59 | Kinga Gębka | JGA Doradztwo Podatkowe | - | |
60 | Zofia Gębka | JGA Doradztwo Podatkowe | - | |
61 | Monika Rybak | - | ||
62 | Marta Gajda | JGA | - | |
63 | Magdalena Piontek | - | ||
64 | Oliwia Jurkowska | - | ||
65 | Paweł Mreńca | - | ||
66 | Agnieszka Danik-Grossek | 1 | - | |
67 | Łukasz Grossek | - | ||
68 | Adrian Dzwonek | JGA | - | |
69 | Marta Dzwonek | JGA | - | |
70 | Krzysztof Kurus | - | ||
71 | AGNIESZKA Musioł | - | ||
72 | Tomasz Głażewski | Dream team wokół Lysej gory | - | |
73 | Lucyna Kwaśniewska-Greinert | 1 | - | |
74 | Daniel Greinert | - | ||
75 | Patrycja Krawczyk | - | ||
76 | Weronika Krajcarz | - | ||
77 | Agnieszka Kafka | - | ||
78 | Magdalena Wyrobek-Nowotarska | - | ||
79 | Joanna Besler | - | ||
80 | Małgorzata Krajcarz | - | ||
81 | Bartłomiej Płoskonka | Betclic | - | |
82 | Zdzisław Teper | - | ||
83 | Kim Johnston | Fujitsu | - | |
84 | Anna Kasprowska | JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe | - | |
85 | Dorota Granieczny | JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe | - | |
86 | Wiktor Smola | - | ||
87 | Jakub Wypchałowski | - | ||
88 | Marek Jarząbek | JGA | - | |
89 | Magdalena Gołuch | JGA | - | |
90 | Joanna Szihi | JGA DORADZTWO PRAWNE I PODATKOWE | - | |
91 | Jarosław Wiśniewski | JGA DORADZTWO PRAWNE I PODATKOWE | - | |
92 | Dominika Kofel-Lubczyńska | - | ||
93 | Ewa Cieślik | JGA | - | |
94 | Anna Lewińska | JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe | - | |
95 | Franciszek Lewiński | JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe | - | |
96 | Aniela Lewińska | JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe | - | |
97 | Marta Radek | - | ||
98 | Grażyna Pastuszka | - | ||
99 | Daria Okhrimenko | - | ||
100 | Wojciech Kluz | - | ||
101 | Artur Buczek | 0 | - | |
102 | Daria Chabowska | - | ||
103 | Natalia Kos | - | ||
104 | Kornelia Zamora | - | ||
105 | Marta Mierkułow | - | ||
106 | Anna Przybyła Przybyła | - | ||
107 | Aleksandra Nachyła-Szewczyk | - | ||
108 | Natalia Kącka | JGA | - | |
109 | Marta Rokita | - | ||
110 | Justyna Kalinowska | - | ||
111 | Marcin Skonieczka | Górskie sapacze | - | |
112 | Jolanta Orlik | - | ||
113 | Karolina Łasut-Majdiuk | - | ||
114 | DAWID NOSOLIK | BAWARIA MOTORS | - | |
115 | PATRYK MORAWSKI | BAWARIA MOTORS | - | |
116 | Kamila Wnuk | JGA | - | |
117 | Ewa Gryzło | Inetum Polska Sp. z o.o. | - | |
118 | Przemysław Kaczówka | MarcoPomaga | - | |
119 | Marek Pol | 0 | Inetum | - |
120 | Piotr Drobisz | Inetum Polska sp. z o.o. | - | |
121 | Jakub Trzebuniak | BAWARIA MOTORS | - | |
122 | Kinga Sobanek | Inetum Polska Sp. z o.o. | - | |
123 | Alan Andrzejak | Inetum | - | |
124 | Karina Krzysztofik | Inetum Polska Sp. z o.o | - | |
125 | Marcin Tabaszewski | Marco Sp. z o.o. | - | |
126 | Żaneta Buchalska-Krzysiek | Inetum | - | |
127 | Kinga Widenka | - | ||
128 | Jagoda Zagała | 0 | - | |
129 | Barbara GOLDA | - | ||
130 | Rafał Szudarek | JGA | - | |
131 | Urszula Szudarek | JGA | - | |
132 | Anna Dzieża | - | ||
133 | Łukasz Duda | - | ||
134 | Robert Nowak | - | ||
135 | Jacek Adamiok | - | ||
136 | Agnieszka Tojka | - | ||
137 | Katarzyna Siwiec | Symbioza Pasożytnicza | - | |
138 | Mateusz Pacan | Symbioza Pasożytnicza | - | |
139 | Szymon Pokrzywiński | - | ||
140 | Dominika Grabowska | - | ||
141 | Marek Latos | MarcoPomaga | - | |
142 | Ewa Latos | MarcoPomaga | - | |
143 | Tomasz Latos | MarcoPomaga | - | |
144 | Paweł Dyrda | 1 | Inetum | - |
145 | Marcin Jankowski | - | ||
146 | Grzegorz Rybak | FAMUR | - | |
147 | Jakub Nowakowski | FAMUR | - | |
148 | Paulina Kurus | FAMUR | - | |
149 | Tomasz Beczała | Famur | - | |
150 | Alina Mazurczyk | FAMUR | - | |
151 | Krzysztof Nowak | FAMUR | - | |
152 | Aleksandra Wiśniewska | Inetum Polska Sp. z o.o. | - | |
153 | Laura Pucher | Bawaria Motors | - | |
154 | Artur Mucha | Amator | - | |
155 | Lidiia Bets | Smart Solutions HR | - | |
156 | Agnieszka Kolanowska | Smart Solutions HR | - | |
157 | Natalia Myskova | Smart Solutions HR | - | |
158 | Paweł Solczak | BAWARIA MOTORS | - | |
159 | Natalia Mędrala | - | ||
160 | Dawid Mędrala | - | ||
161 | Oleksandr Gaiduk | Smart Solutions HR | - | |
162 | Valeriia Ivaniuk | Smart Solutions HR | - | |
163 | Joanna Sadowska | - | ||
164 | Halina Mykysha | OMG-CEO | - | |
165 | Oleksandr Mykysha | OMG-CEO | - | |
166 | Gabriel Paździor | - | ||
167 | Patrycja Ziętek | - | ||
168 | Brian Folan | - | ||
169 | Michał Widzisz | FAMUR | - | |
170 | Dariusz Górak | Voucherify | - | |
171 | Karolina Kucharska | VOUCHERIFY | - | |
172 | Krzysztof Kucharski | VOUCHERIFY | - | |
173 | KRZYSZTOF SUCHON | - | ||
174 | Anna Kycia | 1 | BAWARIA MOTORS | - |
175 | JAKUB BADURA | - | ||
176 | Paweł Jachna | BAWARIA MOTORS | - | |
177 | Iwona Kafka | - | ||
178 | Adrian Nowak | 1 | - | |
179 | Katarzyna Nowak | 0 | - | |
180 | Grzegorz Mazur | - | ||
181 | Marta Ludwig | JGA | - | |
182 | Henryk Gotz | FAMUR | - | |
183 | Robert Wielgus | Dajem radę | - | |
184 | Danuta Pamuła | - | ||
185 | Zbigniew Pamuła | - | ||
186 | Krzysztof Uryga | VOUCHERIFY | - | |
187 | Marcin Róg | VOUCHERIFY | - | |
188 | Tomasz Pindel | Voucherify | - | |
189 | Grażyna Straler | - | ||
190 | Paweł Widomski | 0 | VOUCHERIFY | - |
191 | Katarzyna Rychlik | VOUCHERIFY | - | |
192 | Krzysztof Bujak | 0 | VOUCHERIFY | - |
193 | Paweł Rychlik | VOUCHERIFY | - | |
194 | Martyna Rychlik | VOUCHERIFY | - | |
195 | Filip Mucha | VOUCHERIFY | - | |
196 | Monika Czarnecka | 0 | - | |
197 | Michał Moczulski | 0 | VOUCHERIFY | - |
198 | Krzysztof Mazur | - | ||
199 | Piotr Gajda | - | ||
200 | Michał Piątek | Krzaczory Team | - | |
201 | Marcin Całka | - | ||
202 | Sandra Gajda | - | ||
203 | Dawid Danielczyk | Mostostal Zabrze S.A. | - | |
204 | Klaudia Klosa | MOSTOSTAL ZABRZE | - | |
205 | Beata Ploch | - | ||
206 | Andrzej Koj | Mostostal Zabrze | - | |
207 | Marta Postawa | 0 | FAMUR | - |
208 | Magdalena Szklarczyk | 1 | Antrans Bis | - |
209 | Adriana Machalica | Akademia WSB | - | |
210 | Oliwia Dróżdż | Akademia WSB | - | |
211 | Kinga Hanuszkiewicz-Plesińska | Akademia WSB | - | |
212 | Izabela Onsowicz | - | ||
213 | Agnieszka Dynowska | Akademia WSB | - | |
214 | Magdalena Lenarcik | Akademia WSB | - | |
215 | Agnieszka Wilczok | 0 | Akademia WSB | - |
216 | DAWID PARYŻ | BAWARIA MOTORS | - | |
217 | Tomasz Klimczok | Akademia WSB | - | |
218 | Weronika Lipiec | - | ||
219 | Krzysztof Gajewski | - | ||
220 | Angelika Gubas | 1 | Akademia WSB | - |
221 | Rafał Pakuła | Akademia WSB | - | |
222 | Dorota Sitkiewicz | Akademia WSB | - | |
223 | Maciej Kulak | Bawaria Motors | - | |
224 | Mieszko Kaźmierczyk | BAWARIA MOTORS SP.Z O.O. | - | |
225 | Adam Kaźmierczyk | BAWARIA MOTORS SP.Z O.O. | - | |
226 | Natalia Górska | 1 | - | |
227 | Aleksandra Pyzik | - | ||
228 | Dawid Wiewióra | - | ||
229 | Adrian Wolny | - | ||
230 | Sebastian Michacz | - | ||
231 | Anna Michacz | - | ||
232 | Dominik Cinal | Fc pizzerinki | - | |
233 | Klaudia Peterko | - | ||
234 | Alicja Szołtysek | 1 | - | |
235 | Kamil Szołtysek | - | ||
236 | Natalia Motyka | - | ||
237 | Ewelina Rosa | 1 | - | |
238 | Michał Rosa | - | ||
239 | Nikola Winiarska | - | ||
240 | Grzegorz Sztanderski | Mostostal Zabrze | - | |
241 | Karina Malajka-Błaszczyk | 1 | JGA | - |
242 | Przemysław Błaszczyk | JGA | - | |
243 | Barbara Kafka | 0 | - | |
244 | Jakub Kotula | GZM | - | |
245 | Anna Gerle-Kotula | GZM | - | |
246 | Julia Borówka | GZM | - | |
247 | Michał Trela | DB Leszczyny | - | |
248 | Kinga Hanak | - | ||
249 | Olga Galyant | Smart Solutions HR | - | |
250 | Hanna Korsak | GZM | - | |
251 | Daniel Kowalczyk | - | ||
252 | Weronika Góra | - | ||
253 | Agnieszka Sarkowicz | - | ||
254 | Katarzyna Baranowska | - | ||
255 | Agata Majewska | TDJ | - | |
256 | Julianna Stachaczyk | - | ||
257 | Monika Ryżko | - | ||
258 | Marta Borzucka | - | ||
259 | Maciej Kopyto | 1 | - | |
260 | Weronika Gallert-Kopyto | 1 | - | |
261 | Małgorzata Aleksy | - | ||
262 | Patryk Konsek | - | ||
263 | Ewa Paneczko-Mikołajczyk | JGA | - | |
264 | Agata Pograniczna | - | ||
265 | Paweł FLANK | Władek Team | - | |
266 | Arkadiusz Puchała | - | ||
267 | Karolina Rasała | 0 | - | |
268 | Julia Stolarska | - | ||
269 | Dominika Strąk | JGA | - | |
270 | Justyna Dunat-Labus | - | ||
271 | Krzysztof Labus | - | ||
272 | Michał Ławniczak | - | ||
273 | Grzegorz Bogacki | Hala Madrid | - | |
274 | Przemysław Rybarski | - | ||
275 | Paweł Leśny | August Team | - | |
276 | Maria Adamczyk | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
277 | Teresa Zioło | GZM | - | |
278 | Robert Richter | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
279 | Sofiia Kamalova-Richter | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
280 | Patryk Sadowski | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
281 | Wojciech Marchewka | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
282 | Mariusz Skwiercz | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
283 | Patrycja Krotofil | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
284 | Mateusz Szulc | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
285 | Sylwia Skowron | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
286 | Agnieszka Skowronek | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
287 | Dawid Kotas | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
288 | Alicja Skowronek | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
289 | Adam Kempa | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
290 | Olga Kempa | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
291 | Sebastian Golda | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
292 | Sonia Golda | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
293 | Lucyna Szalaty | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
294 | Katarzyna Kucharska | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
295 | Sonia Żurek | - | ||
296 | Jan Pownuk | - | ||
297 | Paweł Korzus | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
298 | Mirosław Fesser | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
299 | Eugeniusz Jarosiński | August Team | - | |
300 | Marta Wiśniewska-Slabik | 0 | JGA Doradztwo Podatkowe | - |
301 | Katarzyna Hora | 0 | JGA Doradztwo Podatkowe | - |
302 | Michał Mocny | - | ||
303 | Kamil Dura | Duroski | - | |
304 | Bartosz Bazan | - | ||
305 | Mateusz Schmidt | 0 | - | |
306 | Agnieszka Dylong | 2 | - | |
307 | Adam Węgrzyn | - | ||
308 | Bożena Węgrzyn | - | ||
309 | Mateusz Sokołowski | Wavestone | - | |
310 | Teresa Gross | Wavestone | - | |
311 | Paulina Budzińska | Wavestone | - | |
312 | Anna Borowik | Tramwaje Śląskie S.A. | - | |
313 | Anna Serwecińska | Tramwaje Śląskie S.A. | - | |
314 | Dawid Sumera | Habasit Run Team | - | |
315 | Tomek Stankiewicz | JGA | - | |
316 | Paweł Józefowski | - | ||
317 | Dominik Pawłowski | - | ||
318 | Julia Mrzewa | - | ||
319 | Katarzyna Adamiok | ING | - | |
320 | Krzysztof Galwas | JGA | - | |
321 | Zofia Galwas | JGA | - | |
322 | Franciszek Galwas | JGA | - | |
323 | Bartosz Barszcz | ING | - | |
324 | Liliia Kinash | - | ||
325 | Denis Szczerzek | ING | - | |
326 | Dawid Niczyporuk | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
327 | Karolina Kłyż | 1 | JGA | - |
328 | Mariusz Kłyż | 1 | JGA | - |
329 | Jarosław Makowski | Urząd Miasta Katowice | - | |
330 | Artur Bromer | Dajem Radę | - | |
331 | Grzegorz Maslowski | Tramwaje Śląskie | - | |
332 | Dariusz Palusiński | TRAM_SL_2 | - | |
333 | Mariola Imiołek | Tramwaje Śląskie | - | |
334 | Rafał Imiołek | Tramwaje Śląskie | - | |
335 | Mariusz Keller | Tramwaje Śląskie | - | |
336 | Dorota Stabik | Radio Katowice | - | |
337 | Klaudia Radziwończyk | Radio Katowice SA | - | |
338 | Bogdan Tkaczyk | R11 Automation | - | |
339 | Tomasz Zietek | Tramwaje Śląskie S.A | - | |
340 | Dariusz Dziubek | ING | - | |
341 | mariusz malik | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
342 | MAŁGORZATA FRĄCZEK | ING | - | |
343 | Marzena Kulińska | ING | - | |
344 | TOMASZ KALINOWSKI | - | ||
345 | Katarzyna Zych | ING | - | |
346 | Marta Stankiewicz | - | ||
347 | Radosław Kandzia | R11Automation | - | |
348 | Aneta Ochman | Radio Katowice | - | |
349 | KAROLINA NIEZBECKA | ING | - | |
350 | Kinga Kańtoch | 1 | - | |
351 | Małgorzata Sajnóg | - | ||
352 | Maciej Pietraszewski | Tauron Ciepło | - | |
353 | Marek Molęda | TAURON TEAM | - | |
354 | Martyna Wojtas | - | ||
355 | Hieronim Siemiński | TAURON TEAM | - | |
356 | Beata DENDRA | 0 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | - |
357 | Maciej Stachura | Urząd Miasta Katowice | - | |
358 | Michał Tarasek | - | ||
359 | Piotr Paluszkiewicz | 0 | - | |
360 | Michał Stabla | FAMUR | - | |
361 | Inez Witek | - | ||
362 | JOANNA GODZIEK | POSZETKA | - | |
363 | MAGDALENA SZOTA | POSZETKA | - | |
364 | AGATA SZOTA | POSZETKA | - | |
365 | TYMOTEUSZ GODZIEK | POSZETKA | - | |
366 | DOROTA JAGODZIŃSKA | POSZETKA | - | |
367 | Natalia Skutnik | 1 | JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe | - |
368 | Marcin Piątek | JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe | - | |
369 | Paweł Ziębowicz | JGA | - | |
370 | Anna Barańczyk | JGA | - | |
371 | Agnieszka Mikuła | JGA | - | |
372 | Alicja Cempura-Kozłowska | JGA | - | |
373 | Wioletta Pinkos | 1 | BAWARIA MOTORS | - |
374 | Kamil Pinkos | BAWARIA MOTORS | - | |
375 | Alfred Ginckaj | JGA | - | |
376 | Izabela Grzegorczyk | JGA | - | |
377 | Anna Lamch | JGA | - | |
378 | Kamil Lamch | JGA | - | |
379 | Michał Mrozik | JGA | - | |
380 | Mateusz Mrozik | JGA | - | |
381 | Dominika Działach | FAMUR | - | |
382 | krzysztof olszewski | JGA | - | |
383 | Karolina Madloch | Galeria Katowicka | - | |
384 | Stefania Kempa | Galeria Katowicka | - | |
385 | Jan Sluzalek | Kancelaria JGA | - | |
386 | Maciej Nikiel | MissLizzy | - | |
387 | Maciej Kowalowski | MissLizzy | - | |
388 | Ewa Lipka | 1 | KSSE | - |
389 | Paweł Front | - | ||
390 | Anna Tuszyńska | BAWARIA MOTORS | - | |
391 | Michał Wójcicki | POSZETKA | - | |
392 | Krzysztof Kardas | POSZETKA | - | |
393 | Jakub Łuczak | POSZETKA | - | |
394 | Beniamin Janik | POSZETKA | - | |
395 | Wojciech Zbigniew Lekston | - | ||
396 | Łukasz Rosa | Tramwaje Śląskie S.A. | - | |
397 | Adrian Gałęziok | Tramwaje Śląskie | - | |
398 | Iwona Rachwał | - | ||
399 | Vasyl Buruiane | - | ||
400 | Marek Dziubek | ING | - | |
401 | Michał Sluzalek | Kancelaria JGA | - | |
402 | Ewelina Kosałka-Passia | Radio Katowice | - | |
403 | Konrad Magosz | FAMUR | - | |
404 | Grzegorz Morawiec | JGA | - | |
405 | Karolina Morawiec | JGA | - | |
406 | Hanna Morawiec | JGA | - | |
407 | Paulina Morawiec | JGA | - | |
408 | Szymon Stachura | JGA | - | |
409 | Anna Sztwiertnia | JGA | - | |
410 | Adrian Kühne | JGA | - | |
411 | Jakub Pawełczyk | JGA | - | |
412 | Natalia Dobrychłop | JGA | - | |
413 | Łukasz Jaromin | JGA | - | |
414 | Piotr Kuna | Stalexport Autostrada Małopolska S.A. | - | |
415 | Maria Rostek | JGA | - | |
416 | Dominika Kuna | Stalexport Autostrada Małopolska S.A. | - | |
417 | BORIS TSEKHANSKYI | JGA | - | |
418 | Adam Świdojć | Nexteer Runners | - | |
419 | Alberto Rodriguez | Nexteer Runners | - | |
420 | Katarzyna Cepak-Kostka | Nexteer Runners | - | |
421 | Paweł Operchalski | Nexteer Runners | - | |
422 | Paulina Szymanowska | Nexteer Runners | - | |
423 | Jan Błaszczyk | - | ||
424 | Magdalena Chojnacka-Lach | Nexteer Runners | - | |
425 | Agnieszka Bajorowicz | TAURON | - | |
426 | Grzegorz Stachoń | 0 | FAMUR_4 | - |
427 | Andrzej Wrzesiński | 0 | Famur | - |
428 | Marek Betleja | Tauron Team | - | |
429 | Lech Juliszewski | 0 | Stalexport Autostrada Małopolska S.A. | - |
430 | Piotr Miły | JGA | - | |
431 | Michał Jasiński | - | ||
432 | Mateusz Mrzygłód | - | ||
433 | Ignacy Jasiński | - | ||
434 | Tomasz Szymala | GISZOWIEC BIEGA RAZEM | - | |
435 | Mikołaj Piaseczny | - | ||
436 | Łukasz Zwonik | Stalexport | - | |
437 | Dawid Kamiński | Urząd Miasta Katowice | - | |
438 | Bohdan Bovsunivskyi | - | ||
439 | Dominika Lankosz | - | ||
440 | Marta Zajfert | - | ||
441 | Katarzyna Prażmowska | JGA | - | |
442 | Antonina Prażmowska | JGA | - | |
443 | Dagmara Korus | 0 | - | |
444 | Kamila Mateja | 2 | - | |
445 | Adrian Baran | - | ||
446 | Barbara Pawliczek | - | ||
447 | Victoria Witek | GZM | - | |
448 | Katarzyna Kotomska | - | ||
449 | Łukasz Kotomski | - | ||
450 | Patryk Karwasiński | GZM | - | |
451 | Aleksandra Kubisa | GZM | - | |
452 | Marta W. | 1 | JGA | - |
453 | Bartosz Hryczyszyn | - | ||
454 | Wojciech Adamczyk | Elgór + Hansen | - | |
455 | Łukasz Ligęza | Famur | - | |
456 | Jacek Czechowski | - | ||
457 | Monika Szremska | - | ||
458 | Magdalena Truss | Malinki | - | |
459 | Bartosz Pałka | TDJ Estate | - | |
460 | Tomasz Hadzik | ChSBD w Ruchu | - | |
461 | Nina Mackiewicz | JGA | - | |
462 | Dariusz Dudek | - | ||
463 | Pawel Iwan | Tauron | - | |
464 | Katarzyna Kopij | Galeria Katowicka | - | |
465 | Igor Koźlak | JGA | - | |
466 | Patryk Białas | - | ||
467 | Tobiasz Białas | - | ||
468 | MARCIN CZAJKA | 0 | CATERING ARTS | - |
469 | Borys Budka | - | ||
470 | Jaroslaw Mazur | - | ||
471 | Bartłomiej Jura | - | ||
472 | Wojtek Wosiński | - |
Bieg Przedszkolaka (dystans 230 m)
Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Klub/firma | Godzina startu |
---|---|---|---|
1 | Jaśmina Kurus | - | |
2 | Pola Pilch | - | |
3 | Magdalena Janik | - | |
4 | Leon Pilch | - | |
5 | Maja Kopeć | - | |
6 | Nikodem Pasternak | - | |
7 | Tymon Gudyka | - | |
8 | Ignacy Gudyka | - | |
9 | Zbigniew Ziętek | - | |
10 | Helena Ziętek | - | |
11 | Filip Ligocki | - | |
12 | Aniela Piętak | - | |
13 | Filip Szponar | - | |
14 | Iga Kowalska | - | |
15 | Emilia Kowalska | - | |
16 | Hanna Włosek | - | |
17 | Maksymilian Brysz | - | |
18 | Alexander Kowalczyk | DAS | - |
19 | Radosław Redosz | Dinozaury | - |
20 | Bernadeta Lubczyńska | - | |
21 | Ignacy Lubczyński | - | |
22 | Urszula Dębska | - | |
23 | Natalia Szczepanik | - | |
24 | Karolina Trzaska | - | |
25 | Filip Tomczyk | - | |
26 | Miłosz Białas | - | |
27 | Pola Paraciuk | Fundacja Wolne Miejsce | - |
28 | Alicja Kania | Active Team ArcelorMittal Poland | - |
29 | Miłosz Adamus | - | |
30 | Adam Chlebisz | - | |
31 | Lilianna Kostia | - | |
32 | Rafael Lang | - | |
33 | Kubuś Grossek | - | |
34 | Wiktor Żak | Żaczki | - |
35 | Cezary Żak | Żaczki | - |
36 | Weronika Spisak | - | |
37 | Filip Dzwonek | JGA | - |
38 | Grzegorz Dzwonek | JGA | - |
39 | Hanna Dzwonek | JGA | - |
40 | Filip Woźniczko | - | |
41 | Wojciech MUSIOŁ | - | |
42 | Piotr Kęsik | - | |
43 | Adam Greinert | - | |
44 | Bartosz Piętka | - | |
45 | Zofia Nowotarska | - | |
46 | Karolina Ploskonka | Akademia Kolorowych Podróży | - |
47 | Jakub Kot | - | |
48 | Jagoda Cmoczek | - | |
49 | Eryk Kreskowiak | - | |
50 | Henryk Wojciechowski | - | |
51 | Edyta Drobik | - | |
52 | Marcel Bryś | - | |
53 | Hanna Krotofil | Elgór + Hansen | - |
54 | Zuzanna Maj | - | |
55 | Bruno Piecha | - | |
56 | Jan Górniak | - | |
57 | Jadwiga Radek | - | |
58 | Franciszek Pastuszka | - | |
59 | Jakub Wiencek | - | |
60 | Julia Kluz | - | |
61 | Iga Lekston | - | |
62 | Lena Szymczak | BAWARIA MOTORS | - |
63 | Franciszek Wolański | - | |
64 | Dawid Meissner | Akademia Ruchu | - |
65 | Zofia GOLDA | - | |
66 | Marcin Latos | - | |
67 | Franciszek Sporysz | - | |
68 | Leon Zwolak | - | |
69 | Miłosz Zwolak | - | |
70 | Matylda Górska | - | |
71 | Anastasiia Varych | - | |
72 | Nikita Chornozubov | - | |
73 | Natalia Nowak | - | |
74 | Jakub Pluszyński | - | |
75 | Helena Koj | - | |
76 | Karol Koj | - | |
77 | Agata Róg | VOUCHERIFY | - |
78 | Zofia Sitek | Voucherify | - |
79 | Witold Widomski | VOUCHERIFY | - |
80 | Nina Rychlik | VOUCHERIFY | - |
81 | Aurelia Klosa | MOSTOSTAL ZABRZE | - |
82 | Stanisław Szklarczyk | Antrans Bis | - |
83 | Marcelina Urbanek | - | |
84 | Julia Kotula | GZM | - |
85 | Wiktor Kachel | - | |
86 | Julian Hanak | - | |
87 | Igor Czernek Wypich | - | |
88 | Franciszek Dura | Duroski | - |
89 | Maja Kopyto | - | |
90 | Ksawery Sobota | - | |
91 | Jagna Merta | - | |
92 | Antoni Gruchel | - | |
93 | Antoni Pownuk | - | |
94 | Tomasz Korzus | Lubie Burpees'y | - |
95 | Krystian Goniwiecha | - | |
96 | Alicja Florczyk | - | |
97 | Inga Dura | Duroski | - |
98 | Julia Sumera | - | |
99 | AMELIA JÓZEFOWSKA | - | |
100 | Antoni Palik | - | |
101 | Aurelia Kokot | - | |
102 | Emilia Sobczyk | - | |
103 | Igor Nikiel | Piekarnia - Cukiernia Borys | - |
104 | Pola Lipka | KSSE | - |
105 | Julia Godziek | POSZETKA | - |
106 | Weronika Kuna | Stalexport Autostrada Małopolska S.A. | - |
107 | Zofia Zwonik | Stalexport | - |
108 | Zofia Lepiarczyk | - | |
109 | Tymon Baran | - | |
110 | Olivia Baran | - | |
111 | Tomasz W. | JGA | - |
112 | Enzo Londero | Nexteer Runners | - |
Bieg dla dzieci młodszych w wieku 7-10 lat (dystans 460 m)
Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Klub/firma | Godzina startu |
---|---|---|---|
1 | Sofiia Starun | SP 22 | - |
2 | Igor Orłowicz | Sp. nr 22 | - |
3 | Filip Niechciał | - | |
4 | Adrian Blot | - | |
5 | Hanna Janik | - | |
