Lista uczestników:
Bieg główny (dystans 5 km)
Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Ilość dzieci | Klub/firma | Godzina startu |
---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Rączkowski | - | ||
2 | Sylwia Witkowska | - | ||
3 | Wiktoria Stokłosa | - | ||
4 | Maria Wieczorek | - | ||
5 | Zofia Wieczorek | - | ||
6 | Agnieszka Kubeczek | - | ||
7 | Marta Kobus | - | ||
8 | Magdalena Sobiech | 0 | - | |
9 | Katarzyna Wichary | - | ||
10 | Tomasz Słabik | - | ||
11 | Bogdan Włodarczyk | - | ||
12 | Alina Kubeczek | - | ||
13 | Beata Ploch | 1 | - | |
14 | Adam Mielczarek | - | ||
15 | Hanna Wieczorek | - | ||
16 | Marzena Hajdecka | - | ||
17 | Jakub Wojas | Inżynieria Biegania | - | |
18 | Jolanta Paliczka | - | ||
19 | Piotr Kuczek | - | ||
20 | Anna Słabik | - | ||
21 | Izabella Koziol | - | ||
22 | Nicholas Edwards | - | ||
23 | Adrian Baran | 2 | - | |
24 | Kamila Mateja | 1 | - | |
25 | Robert Musioł | - | ||
26 | Marzena Bednarek | - | ||
27 | Pamela Tlalka | 1 | - | |
28 | Filipe Ramos | - | ||
29 | Agnieszka Galwas | 0 | Klub Biegaczy JYSK | - |
30 | Kamil Klonowski | Klono Team | - | |
31 | Dorota Misz | - | ||
32 | Anna Musiel | - | ||
33 | Magdalena Bryła | Camp As Blue | - | |
34 | Jarosław Wojtaszczyk | Camp As Blue | - | |
35 | Beata Czernecka Rys | - | ||
36 | Jacek Kępa | - | ||
37 | Martyna Myrcik | - | ||
38 | Karolina Czyżewska | - | ||
39 | Martyna Gandzel | JGA | - | |
40 | Rafał Wąsala | 0 | - | |
41 | Nathalia Peña | - | ||
42 | Małgorzata Perz | - | ||
43 | Ewa Wójcik | - | ||
44 | Dobrosława Tomzik | - | ||
45 | Patryk Cebularz | - | ||
46 | Łukasz Żurek | Za rok będzie nas więcej! | - | |
47 | Hanna Chmielewska | Za rok będzie nas więcej! | - | |
48 | Teresa Chmielewska | Za rok będzie nas więcej! | - | |
49 | Robert Woszkowski | - | ||
50 | Marta Kielak | - | ||
51 | Adrian Nowakowski | - | ||
52 | Aneta Stachura | - | ||
53 | Dominik Kania | - | ||
54 | Tomasz Szczepanik | - | ||
55 | Anna Rutkowska-Mól | - | ||
56 | Patrycja Neuman | - | ||
57 | Anna Nowak | - | ||
58 | Arkadiusz Neuman | - | ||
59 | Maciej Bodzenta | Bodzenty | - | |
60 | Natalia Bodzenta | Bodzenty | - | |
61 | Monika Sobańska | - | ||
62 | Anna Janiec | - | ||
63 | Tomasz Janiec | - | ||
64 | Magdalena Wieczorek | - | ||
65 | Marek Wieczorek | - | ||
66 | Norbert Rozmus | - | ||
67 | Joanna Szihi | JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe | - | |
68 | Marek Jarząbek | JGA | - | |
69 | Ewa Cieślik | JGA | - | |
70 | Anna Kasprowska | JGA | - | |
71 | Dawid Połączak | - | ||
72 | Olga Panek | Panusie | - | |
73 | Jakub Panek | Panusie | - | |
74 | Jacek Wróbel | - | ||
75 | Bartosz Fudała | - | ||
76 | Agata Kokosińska | - | ||
77 | Krzysztof Hara | Sznupek | - | |
78 | Bartłomiej Błędowski | Euronic | - | |
79 | Dominika Janiszewska-Bil | Vision-Med | - | |
80 | Tomasz Bil | Vision -Med | - | |
81 | DARIUSZ DUDEK | - | ||
82 | Aneta Dudek | - | ||
83 | Sławek Gwioździk | BDB Team | - | |
84 | Katarzyna Kozak-Broen | - | ||
85 | Zofia Broen | - | ||
86 | Tomasz Szymala | - | ||
87 | Paulina Strusińska | 1 | - | |
88 | Arkadiusz Kempka | 0 | - | |
89 | Anna Kempka | 0 | - | |
90 | EDYTA WIELGUS | JGA | - | |
91 | Michał Wiśniowski | Cherry on Top | - | |
92 | Adam Kudzia | 0 | FAMUR | - |
93 | Alina Mazurczyk | FAMUR | - | |
94 | Marta Postawa | 0 | FAMUR | - |
95 | Sławomir Kowalski | Zabrze w Sercu Śląska | - | |
96 | Paweł Kowalski | UKS Biathlon Chorzów | - | |
97 | Dariusz Kowaleczko | FAMUR | - | |
98 | Jan Kruszewski | - | ||
99 | Adrian Szypulski | - | ||
100 | Anna Adamczyk | Famur | - | |
101 | Małgorzata Szypulska | - | ||
102 | Grzegorz Rybak | FAMUR | - | |
103 | Kamil Wiencek | FAMUR | - | |
104 | Paulina Kurus | Famur | - | |
105 | Krzysztof Nowak | FAMUR | - | |
106 | Michał Widzisz | FAMUR | - | |
107 | MAREK WILCZEK | FAMUR | - | |
108 | Klaudia Radziwończyk | Radio Katowice | - | |
109 | Aleksandra Makarucha | FAMUR | - | |
110 | Dominika Działach | FAMUR | - | |
111 | ANNA SUJKA-JANOSZ | FAMUR | - | |
112 | Monika Apczyńska | FAMUR | - | |
113 | Rafał Müller | VOUCHERIFY | - | |
114 | Marcin Róg | VOUCHERIFY | - | |
115 | Agata Kańtoch-Kucab | - | ||
116 | Michał Moczulski | VOUCHERIFY | - | |
117 | Karolina Kucharska | VOUCHERIFY | - | |
118 | Dariusz Górak | VOUCHERIFY | - | |
119 | Krzysztof Kucharski | VOUCHERIFY | - | |
120 | Magdalena Wyrobek-Nowotarska | 1 | - | |
121 | Kasjan Kotynia | VOUCHERIFY | - | |
122 | Agnieszka Danik-Grossek | 1 | Groszki :) | - |
123 | Łukasz Grossek | Groszki :) | - | |
124 | Rafał Iwan | - | ||
125 | Paweł Rychlik | VOUCHERIFY | - | |
126 | Martyna Rychlik | VOUCHERIFY | - | |
127 | Filip Mucha | VOUCHERIFY | - | |
128 | Krzysztof Bielnik | - | ||
129 | Martyna Gąsior | AZS Katowice | - | |
130 | Weronika Tomasik | - | ||
131 | Krzysztof Franciszkiewicz | 0 | - | |
132 | Kamil Pietrasik | Budujemy Coś Dobrego | - | |
133 | Rafał Kowal | - | ||
134 | Aleksandra Pyzik | - | ||
135 | Klaudia Szczepanek | JGA | - | |
136 | Nikoletta Śliwka | JGA | - | |
137 | Marek Maciążek | Inżynieria Biegania | - | |
138 | Agnieszka Grenda | CF Fizjofit | - | |
139 | Katarzyna Harupa | - | ||
140 | Krzysztof Korkus | - | ||
141 | Halina Myrcik | - | ||
142 | Rafał Galanek | - | ||
143 | Gabriel Paździor | - | ||
144 | Agnieszka Loch | Radio Katowice | - | |
145 | Henryk Gotz | FAMUR | - | |
146 | Anna Borowik | - | ||
147 | Natalia Korkosz | - | ||
148 | Anna Korkosz | - | ||
149 | Robert Pastuszka | - | ||
150 | Izabela Grzegorczyk | JGA | - | |
151 | Maja Grzegorczyk | JGA | - | |
152 | Łukasz Pilarczyk | KB Józefinka Katowice | - | |
153 | KRZYSZTOF BARON | - | ||
154 | Katarzyna Wójcik | - | ||
155 | Tobiasz Sosnowski | - | ||
156 | Teresa Pytel | - | ||
157 | Emilka Florek | - | ||
158 | Natalia Kącka | JGA | - | |
159 | Grzegorz Stachoń | FAMUR | - | |
160 | Franciszek Musioł | Urząd Statystyczny w Katowicach | - | |
161 | Roman Musioł | Urząd Statystyczny w Katowicach | - | |
162 | Wojciech Prokop | VOUCHERIFY | - | |
163 | Izabela Prokop | VOUCHERIFY | - | |
164 | Dawid Kamiński | Urząd Marszałkowski | - | |
165 | Justyna Musiała | Urząd Marszałkowski | - | |
166 | Dagmara Kamieniarz | VOUCHERIFY | - | |
167 | Barbara Gdowska | - | ||
168 | Łukasz Kamieniarz | VOUCHERIFY | - | |
169 | Barbara Gawlak | Aktywna Pszczyna | - | |
170 | Sybilla Burek | - | ||
171 | Tomasz Michalak | 0 | - | |
172 | Wojtek Bebnarski | Dziadek i Wnuk | - | |
173 | Jerzy Górnik | Dziadek i Wnuk | - | |
174 | Ewelina Wiencek | - | ||
175 | Paulina Kęska | Mostostal Zabrze S.A. | - | |
176 | Mariusz Rudnik | - | ||
177 | Bartosz Rudnik | - | ||
178 | Jakub Gregorczyk | CLAYENS NP POLSKA | - | |
179 | Agata Saternus | CLAYENS NP POLSKA | - | |
180 | Krzysztof Masczyk | NP Polska | - | |
181 | Sebastian Dudek | - | ||
182 | Zdzisław Teper | - | ||
183 | Grzegorz Sztanderski | Mostostal | - | |
184 | Grażyna Michalak | - | ||
185 | Ewa Damek | - | ||
186 | Franciszek Olejnik | ASICS FrontRunner | - | |
187 | Anna Duda | - | ||
188 | Paweł Tomala | - | ||
189 | Grzegorz Tomala | - | ||
190 | Bożena Przeliorz | - | ||
191 | Małgorzata Warwas | 1 | - | |
192 | Ewa Fajkis | 0 | Clayens | - |
193 | Kamila Wnuk | JGA DORADZTWO PRAWNE I PODATKOWE | - | |
194 | Maciej Bednarczyk | JGA | - | |
195 | Katarzyna Kuna | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia | - | |
196 | Piotr Marzycki | JGA | - | |
197 | Adam Kempa | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
198 | Sandra Sielska | JGA | - | |
199 | Olga Kempa | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
200 | Karolina Kłyż | 1 | JGA | - |
201 | Mariusz Kłyż | 1 | JGA | - |
202 | Joanna Gawlak | - | ||
203 | Adrian Dzwonek | JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe | - | |
204 | Marta Tyblewska-Lenard | 1 | JGA | - |
205 | Mariusz Kaczmarczyk | Mostostal Zabrze S.A | - | |
206 | Patrycja Krotofil | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
207 | Arkadiusz Wilczek | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
208 | Robert Richter | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
209 | Sofiia Kamalova-Richter | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
210 | Barbara Stachańczyk | FAMUR | - | |
211 | Krzysztof Kozioł | - | ||
212 | Marcin Barełkowski | - | ||
213 | ANNA BARGIEŁA | Grupa Mostostal Zabrze | - | |
214 | Tomek Stankiewicz | JGA | - | |
215 | PRZEMYSŁAW BARGIEŁA | Grupa Mostostal Zabrze | - | |
216 | Marcin Całka | - | ||
217 | Borys Budka | - | ||
218 | Patryk Sadowski | ELGÓR + HANSEN SA | - | |
219 | Krzysztof Galwas | JGA | - | |
220 | Andrzej Jagielski | 0 | Fundacja MarcoPomag | - |
221 | Teresa Zioło | GZM | - | |
222 | Katarzyna Świtalska | GZM | - | |
223 | Anna Jagielska | - | ||
224 | Martyna Puc | GZM | - | |
225 | Victoria Witek | Metropolia | - | |
226 | Magda Witek | Metropolia | - | |
227 | Karolina Helemejko | - | ||
228 | Adam Witek | Metropolia | - | |
229 | Victoria Witek | Metropolia | - | |
230 | MACIEJ HELEMEJKO | - | ||
231 | Karina Malajka-Błaszczyk | JGA | - | |
232 | Julia Stanek | - | ||
233 | Dariusz Chrobot | - | ||
234 | Anna Kieś | Dom Aniołów Stróżów | - | |
235 | Zbigniew Kieś | Dom Aniołów Stróżów | - | |
236 | Alfred Ginckaj | JGA | - | |
237 | Wiola Różycka | - | ||
238 | Piotr Miły | 0 | JGA | - |
239 | Marcin Jabłoński | - | ||
240 | Artur Gołębiowski | - | ||
241 | Agnieszka Andrzejczak | 3 Koty | - | |
242 | Lucyna Kwaśniewska-Greinert | 1 | - | |
243 | Daniel Greinert | - | ||
244 | Dagmara Księżyk-Ryczko | 1 | JGA Doradztwo Prawne i podatkowe | - |
245 | Wojciech Ryczko | JGA Doradztwo prawne i podatkowe | - | |
246 | Piotr Drosdzol | - | ||
247 | Mateusz Mrzygłód | - | ||
248 | Joanna Sadowska | - | ||
249 | Mariola Kołtuniak | - | ||
250 | Mateusz Kołtuniak | - | ||
251 | Hanna Płaczek | Niywysportowani | - | |
252 | Miron Płaczek | Niywysportowani | - | |
253 | Błażej Kornaga | Kopalnia Sportowych Diamentów | - | |
254 | ANETA PALICA | - | ||
255 | Wojciech Kawa | 0 | - | |
256 | Michał Kawa | - | ||
257 | Sonia Żurek | - | ||
258 | Anna Lamch | JGA | - | |
259 | Kamil Lamch | - | ||
260 | Dominika Strąk | JGA | - | |
261 | Grzegorz Morawiec | JGA | - | |
262 | Karolina Morawiec | JGA | - | |
263 | Paulina Morawiec | JGA | - | |
264 | Szymon Stachura | JGA | - | |
265 | Hanna Morawiec | JGA | - | |
266 | Tomasz Pindel | Voucherify | - | |
267 | Adam Urbański | TDJ Estate | - | |
268 | Mariusz Skwiercz | 0 | ELGÓR + HANSEN SA | - |
269 | Michał Sędzielewski | Voucherify | - | |
270 | Agnieszka Kempa | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia | - | |
271 | Aldona Kurkowska | AugusTeam | - | |
272 | Maciej Wójcik | TDJ | - | |
273 | Magdalena Hołubek | Dom Aniołów Stróżów | - | |
274 | Anna Lempa | DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW | - | |
275 | Patrycja Hucz | Dom Aniołów Stróżów | - | |
276 | Katarzyna Pluta | DOM ANIOŁÓW STROŻÓW | - | |
277 | Iwona Grad | Elgór+Hansen | - | |
278 | Max Grad | Elgór+Hansen | - | |
279 | Kamil Mazur | - | ||
280 | Łukasz Jaromin | JGA | - | |
281 | Agnieszka Bogusz-Ziębowicz | JGA | - | |
282 | Roksana Orzeł | GZM | - | |
283 | Patrycja Rasiewicz | - | ||
284 | Jarosław Wiśniewski | JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe | - | |
285 | Ewelina Kosałka-Passia | RADIO KATOWICE | - | |
286 | Marek Karweta | Fujitsu Running Team | - | |
287 | Zuzanna Ochman | - | ||
288 | Marcin Buballa | - | ||
289 | JAKUB BADURA | - | ||
290 | KRZYSZTOF SUCHON | - | ||
291 | Mariusz Koniec | 0 | NP POLSKA | - |
292 | Nina Mackiewicz | JGA | - | |
293 | Maciej Mackiewicz | - | ||
294 | Helena Szypuła | JGA | - | |
295 | Michał Bubała | - | ||
296 | Mateusz Schmidt | 0 | - | |
297 | Martyna Dzidowska | - | ||
298 | Aleksandra Stachowicz | - | ||
299 | Paulina Dałkowska-Skorupa | Fujitsu Running Team | - | |
300 | Katarzyna Czarnecka | - | ||
301 | Marcin Grygierek | - | ||
302 | Karolina Łopatowska | - | ||
303 | Łukasz Łopatowski | - | ||
304 | Magdalena Prandzioch | - | ||
305 | Andrii Bevz | - | ||
306 | Magdalena Pietras | JGA | - | |
307 | Zuzanna Pietras | JGA | - | |
308 | Karol Musioł | Urząd Statystyczny w Katowicach | - | |
309 | Rafał Berendt | - | ||
310 | David Sawyer | Fujitsu | - | |
311 | Wiktoria Berendt | - | ||
312 | Angelika Kuberska | - | ||
313 | Iwona Cieplińska | - | ||
314 | Dorota Chlebisz | - | ||
315 | Andrzej Chlebisz | - | ||
316 | Jakub Madloch | - | ||
317 | Mariusz Luto | - | ||
318 | Patryk Jetz | - | ||
319 | Dominika Zielińska | - | ||
320 | Aleksandra Piechowska | - | ||
321 | Renata Gwóźdź | 0 | - | |
322 | Mariusz Ochałek | - | ||
323 | Kacper Freihoefer | - | ||
324 | Adam Freihoefer | - | ||
325 | Justyna Dunat-Labus | - | ||
326 | Krzysztof Labus | - | ||
327 | Patryk Białas | 0 | - | |
328 | Franciszek Lewiński | JGA | - | |
329 | Anna Lewińska | JGA | - | |
330 | Aniela Lewińska | JGA | - | |
331 | Jan Jędrasik | - | ||
332 | Paweł Gierek | - | ||
333 | Julia Samin | - | ||
334 | Alanj Janoszka | - | ||
335 | Beata Dyjas | 0 | Clayens NP Polska | - |
336 | Aneta Kwiecińska | CLAYENS_8 | - | |
337 | Dawid Wochnik | - | ||
338 | Patrycja Wieczorek | - | ||
339 | Agnieszka Dura | Durosek | - | |
340 | Oliwia Kołtuniak | - | ||
341 | Kim Johnston | Fujitsu | - | |
342 | Aneta Ochman | Radio Katowice | - | |
343 | Grażyna Pstraś-Gryt | - | ||
344 | Mateusz Gryt | 2 | - | |
345 | Karina Skóra | GZM | - | |
346 | Krzysztof Skóra | GZM | - | |
347 | Piotr Gryt | - | ||
348 | Małgorzata Sluzalek | Kancelaria JGA | - | |
349 | Jacek Adamiok | - | ||
350 | Michał Sluzalek | Kancelaria JGA | - | |
351 | Mateusz Heide | - | ||
352 | Anna Guzak-Pikura | - | ||
353 | Bożena Durkalec | - | ||
354 | Adam Durkalec | DuRun | - | |
355 | Piotr Pieles | CLAYENS NP POLSKA | - | |
356 | Mateusz Rajca | FC GORPEDROLLO | - | |
357 | Przemysław Kucab | - | ||
358 | Helena Kucab | - | ||
359 | Adam Kubica | 0 | - | |
360 | Anna Maszybrocka | - | ||
361 | Paulina Szymanowska-Blanik | Nexteer | - | |
362 | Edyta Pawlik | - | ||
363 | Mateusz Strubiński | EFG | - | |
364 | Alberto Rodriguez | - | ||
365 | Andrzej Latacz | Nexteer | - | |
366 | Agata Piwowarczyk | 1 | Nexteer | - |
367 | BORIS TSEKHANSKYI | JGA | - | |
368 | Piotr Cyba | NEXTEER | - | |
369 | Adam Kaźmierczyk | - | ||
370 | Szymon Paruch | - | ||
371 | Maciej Kulak | - | ||
372 | Przemysław Rybarski | - | ||
373 | Katarzyna Grabiańska | Viking Training Center | - | |
374 | Michał Mazur | - | ||
375 | Michał Wójcik | TDJ Estate | - | |
376 | Piotr Kocurek | 0 | Nexteer | - |
377 | Kamil Michalczyk | NEXTEER | - | |
378 | Petr Hlušmaňuk | - | ||
379 | Henryk Sęk | - | ||
380 | Matyáš Barša | - | ||
381 | Sławomir Duch | 1 | - | |
382 | Maksymilian Duch | - | ||
383 | Adam Duch | - | ||
384 | Urszula Szudarek | JGA | - | |
385 | Marcin Popczyk | Niebiescy.pl | - | |
386 | Piotr Pawlusiak | 1 | - | |
387 | Marta Ludwig | JGA | - | |
388 | Daria Wojcieszuk | - | ||
389 | TOMASZ GRABIAŃSKI | Nexteer | - | |
390 | Iwona Mazur | 1 | - | |
391 | Daniel Szklarski | NEXTEER | - | |
392 | Anna Knapik | - | ||
393 | Agnieszka Kurzaj | - | ||
394 | Karolina Sasak | JGA Kancelaria Radców Prawnych Galwas, Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Sp. p | - | |
395 | Lidiia Bets | Smart Solutions HR | - | |
396 | Katarzyna Cepak-Kostka | Nexteer Runners | - | |
397 | Aga Kolanowska | 1 | Smart | - |
398 | Sebastian Dyjeciński | KSSE | - | |
399 | Dorota Dyjecińska | KSSE | - | |
400 | Joanna Szulc | - |
Bieg Przedszkolaka (dystans 230 m)
Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Klub/firma | Godzina startu |
---|---|---|---|
1 | Karolina mondry | Brak | - |
2 | Kacper Wichary | - | |
3 | Franek Wojas | Inżynieria Biegania | - |
4 | Urszula Dębska | - | |
5 | Bernadeta Lubczyńska | - | |
6 | Tymon Baran | - | |
7 | Bartosz Mańka | - | |
8 | Wojciech Musioł | - | |
9 | Filip Kwiecień | - | |
10 | Sofia Ramos | - | |
11 | Tymoteusz Brysz | - | |
12 | Martyna Szczepanik | - | |
13 | Julia Kępa | - | |
14 | Ignacy Lubczyński | - | |
15 | Jadwiga Lubczyńska | - | |
16 | Maja Kopeć | - | |
17 | Edyta Drobik | - | |
18 | Jakub Wiencek | - | |
19 | Olaf Siejda | - | |
20 | Michał Siejda | - | |
21 | Iga Woszkowska | - | |
22 | Franciszek Wieloch | - | |
23 | Nina Wieloch | - | |
24 | Jerzy Cirbus | - | |
25 | Alicja Kania | - | |
26 | Zuzanna Szarlik | - | |
27 | Jan Szarlik | - | |
28 | Kinga Neuman | - | |
29 | Paulina Neuman | - | |
30 | Maja Kloc | - | |
31 | Filip Kwiatkowski | - | |
32 | Michał Kwiatkowski | - | |
33 | Hanna Włosek | - | |
34 | Benecka Anastazja | - | |
35 | Melania Szpak | - | |
36 | Artur Lang | - | |
37 | Rafael Lang | - | |
38 | Radosław Redosz | - | |
39 | Klara Prandzioch | - | |
40 | Michalina Wiśniowska | Cherry on Top | - |
41 | Zoja Lewandowska | Hernik Team | - |
42 | Filip Iwanczenko | - | |
43 | Zuzanna Zegadło | Racing Kids | - |
44 | Leon WIATRZYK | - | |
45 | Jagna Merta | Jaga Team | - |
46 | Julian Medalion | TDJ Estate | - |
47 | Kubuś Grossek | - | |
48 | Tymek Iwan | - | |
49 | Cezary Iwan | - | |
50 | Nina Rychlik | VOUCHERIFY | - |
51 | Helena Karpińska | - | |
52 | Jadwiga Radek | Gondziki | - |
53 | Daniel Kowal | - | |
54 | Hanna Gołaś | - | |
55 | Eryk Kreskowiak | - | |
56 | Krzysztof Pyzik | - | |
57 | Krystian Goniwiecha | - | |
58 | Adam Urbańczyk | - | |
59 | Wiktor Żak | Żaczki | - |
60 | Cezary Żak | Żaczki | - |
61 | Ada Lisgarten | - | |
62 | Franciszek Pastuszka | - | |
63 | Grzegorz Kalinowski | JGA | - |
64 | Martyna Gogola | - | |
65 | Wojciech Żeromski | - | |
66 | Filip Szponar | - | |
67 | Emma Machorowska | - | |
68 | Linh Machorowska | - | |
69 | Bartosz Gdowski | - | |
70 | Antoni Kamieniarz | VOUCHERIFY | - |
71 | Igor Ignasiak | - | |
72 | Franciszek Trociński | - | |
73 | Agnieszka Różańska | - | |
74 | Franciszek Warawan | SRS Orlik Ruda Śląska | - |
75 | Igor Dembiński | - | |
76 | Teodor Tomala | - | |
77 | Matylda Tomala | - | |
78 | Aleksandra Warwas | - | |
79 | Mateusz Bula | - | |
80 | Emil Siudeja | - | |
81 | Filip Dzwonek | JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe | - |
82 | Grzegorz Dzwonek | JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe | - |
83 | Ania Kaczmarczyk | - | |
84 | Miłosz Adamus | - | |
85 | Pola Pilch | - | |
86 | POLA HELEMEJKO | - | |
87 | Leon Zwolak | - | |
88 | Ignacy Plaskota | - | |
89 | Marcel Baran | - | |
90 | Alexandra Roemisch | - | |
91 | Blanka Różycka | - | |
92 | Bruno Piecha | - | |
93 | Iga Lekston | - | |
94 | Oliwia Petrykowska | DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW | - |
95 | Oliwier Petrykowski | DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW | - |
96 | Nadia Lempa | dom aniołów stróżów | - |
97 | Natasza Lempa | dom aniołów stróżów | - |
98 | Karol Hołubek | dom aniołów stróżów | - |
99 | Lila Hołubek | dom aniołów stróżów | - |
100 | Zofia Lepiarczyk | Dom Aniołów stróżów | - |
Bieg dla dzieci młodszych w wieku 7-10 lat (dystans 460 m)
Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Klub/firma | Godzina startu |
---|---|---|---|
1 | Agata Skawińska | - | |
2 | Piotr Mazurczak | - | |
3 | Maja Zdańska | - | |
4 | Kornelia Pogorel | - | |
5 | Sofiia Starun | - | |
6 | Iga Pałygiewicz | - | |
7 | Marek Łabus | - | |
8 | Matylda Piecha | - | |
9 | Antoni Łyczek | - | |
10 | Filip Niechciał | - | |
11 | Jan Dębski | - | |
12 | Kinga Musioł | - | |
13 | Dominik Sobczyk | - | |
14 | Zofia Szczepanik | - | |
15 | Igor Orłowicz | - | |
16 | Natalia Sypiańska | - | |
17 | Karol Sypiański | - | |
18 | Kamila Kopeć | - | |
19 | Marta Drobik | - | |
20 | Wojciech Wosinski | - | |
21 | Nadia Woszkowska | - | |
22 | Stanislaw Cirbus | - | |
23 | Szymon Białek | - | |
24 | Igor Białek | - | |
25 | Antoni Bierzyński | - | |
26 | Wiktor Sobota | - | |
27 | Filip Imiołek | - | |
28 | Mikołaj Skwiercz | - | |
29 | Agata Szpak | - | |
30 | Artur Panek | Panusie | - |
31 | Tomasz Machura | MKS MOS Katowice | - |
32 | Julian Prandzioch | - | |
33 | Klara Prandzioch | - | |
34 | Adam Bil | Vision-Med | - |
35 | Adam Bednarski | - | |
36 | Julia Skowron | - | |
37 | Anna Lasota | - | |
38 | Kasjan Kliza | - | |
39 | Emma Godlewska | - | |
40 | Mark Shynkevych | - | |
41 | Paweł Kowalski | UKS Biathlon Chorzów | - |
42 | Alex Szypulski | - | |
43 | Rozalia Adamczyk | - | |
44 | Nadia Grossek | - | |
45 | Karolina Śliwa | UKS Trójka Mikolow | - |
46 | OLAF MOHR | - | |
47 | Alicja Pyzik | - | |
48 | Emil Famulicki | - | |
49 | Oliwier Hetmańczyk | - | |
50 | Franek Saternus | - | |
51 | Ewa Lamp | - | |
52 | Alicja Marcinek | - | |
53 | Piotr Kalinowski | JGA | - |
54 | Filip Prokop | VOUCHERIFY | - |
55 | Nikola Szponar | - | |
56 | Wiktoria Mäusel | - | |
57 | Bartłomiej Gołas | - | |
58 | Aurelia Damek | - | |
59 | Lilia Adamus | - | |
60 | Adam Stachoń | - | |
61 | Piotr Stachoń | - | |
62 | Anna Barełkowska | - | |
63 | Tomasz Całka | - | |
64 | Franciszek Galwas | JGA | - |
65 | Emil Budzowski | - | |
66 | Tomek Jagielski | Fundacja MarcoPomaga | - |
67 | Nela Puc | GZM | - |
68 | Dawid Jagielski | Fundacja MarcoPomaga | - |
69 | Igor Sturm | DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW | - |
70 | Adam Lekston | - | |
71 | Teresa Węgrzyn | - | |
72 | Hanna Stachońj | - | |
73 | Nicolas Latko | Dom Aniołów Stróżów | - |
74 | Victoria Latko | Dom Aniołów Stróżów | - |
75 | Helena Brauhoff | - | |
76 | Franciszek Brauhoff | - | |
77 | Marysia Greinert | - | |
78 | TYMON PIOTROWSKI | - | |
79 | Sara Płaczek | Niywysportowani | - |
80 | Agata Kornaga | Kopalnia Sportowych Diamentów | - |
81 | Tymoteusz Trzaska | - | |
82 | Lea Kluk | - | |
83 | Zofia Jabłońska | - | |
84 | Kacper Bryś | - | |
85 | Bartłomiej ZIĘBOWICZ | JGA | - |
86 | Tomasz Passia | RADIO KATOWICE | - |
87 | Kostiantyn Rybalko | Dom Aniołów Stróżów | - |
88 | Rosteslav Veklyn | Dom Aniołów Stróżów | - |
89 | Ruslan Veklyn | Dom Aniołów Stróżów | - |
90 | Zuzanna Paluch - Kiełbasa | Dom Aniołów Stróżów | - |
91 | Wanessa Reszczyńska | Dom Aniołów Stróżów | - |
92 | Oskar Strokosz | Dom Aniołów Stróżów | - |
93 | Laura Galińska | Dom Aniołów Stróżów | - |
94 | Zuzanna Terlecka | - | |
95 | Emilia Bakalarska | Dom Aniołów Stróżów | - |
96 | Jan Czogała | - | |
97 | Mieszko Kaźmierczyk | - | |
98 | Nina Kulak | - | |
99 | Bartłomiej Paruch | - | |
100 | Hanna Janik | - |
Bieg dla dzieci starszych 11-14 lat (dystans 690 m)
Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Klub/firma | Godzina startu |
---|---|---|---|
1 | Monika Szot | - | |
2 | Magdalena Grabiwoda | - | |
3 | Adam Sołdyński | - | |
4 | Emilia Brysz | - | |
5 | Alicja Sobczyk | - | |
6 | Helena Hnat | - | |
7 | Oskar Orłowicz | - | |
8 | Marta Janeczko | - | |
9 | Bartosz Brysz | - | |
10 | Adrian balcarek | - | |
11 | Dawid Połączak | - | |
12 | Basia Panek | Panusie | - |
13 | Filip Krusze | - | |
14 | Karol Antosz | - | |
15 | Kalina Lasota | - | |
16 | Natalia Krusze | - | |
17 | Marta Kowaleczko | - | |
18 | Jessica Szypulska | - | |
19 | Tymon Wiatrzyk | - | |
20 | Mateusz Rosiek | - | |
21 | MILAGROS MOHR | - | |
22 | Lena Faliszek | - | |
23 | Jagoda Wierzbic | - | |
24 | Oliwia Urbańczyk | - | |
25 | Bartosz Bula | - | |
26 | Lena Budka | - | |
27 | Zofia Galwas | JGA | - |
28 | Julia Budzowska | - | |
29 | Natalia Puc | GZM | - |
30 | Lena Michalska | Dom Aniołów Stróżów | - |
31 | Adam Janiszewski | Dom Aniołów Stróżów | - |
32 | Dominik Knosala | Dom Aniołów Stróżów | - |
33 | Antoni Lach | Nexteer | - |
34 | Ignacy Lach | Nexteer | - |
35 | Nika Zatyamina | - | |
36 | Aleksandra Stachoń | - | |
37 | Gabriel Płaczek | Niywysportowani | - |
38 | Karolina Spisak | - | |
39 | Aleksander Baytekin | - | |
