Lista uczestników:
Rajd rowerowy (dystans 5 km)
| Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Klub/firma | 
|---|---|---|
| 1 | Maja Machnik | |
| 2 | Marta Machnik | |
| 3 | Diana Yushko | |
| 4 | ZOFIA PTOK | |
| 5 | oliwia kuś | |
| 6 | GRZEGORZ SZYDZINA | |
| 7 | MATEUSZ Szydzina | |
| 8 | Karina Malajka-Błaszczyk | JGA | 
| 9 | Przemek Błaszczyk | JGA | 
| 10 | Ola Błaszczyk | JGA | 
| 11 | Adrian Niski | |
| 12 | Szymon Fuchs | |
| 13 | Laura Fuchs | |
| 14 | Magda Fuchs | |
| 15 | Franciszek Paduch | |
| 16 | Filip Paduch | |
| 17 | Klaudia Paduch | |
| 18 | Klaudia Paduch | |
| 19 | Filip Gajda | |
| 20 | Wiesława Kula | |
| 21 | Dominika Galusik | |
| 22 | Borys Galusik | |
| 23 | Jan Pająk | Pająk | 
| 24 | Damian Pająk | Pająk | 
| 25 | Magdalena Dziedzic | |
| 26 | Aleksander Dziedzic | MMAD | 
| 27 | Maja Makowiecka | |
| 28 | Mariusz Makowiecki | |
| 29 | Alicja Pyzik | |
| 30 | Aleksandra Pyzik | |
| 31 | Krzysztof Pyzik | |
| 32 | Michał Gehfeld | |
| 33 | Kamil Gehfeld | |
| 34 | Szymon Rozenberg | |
| 35 | Tymon Rozenberg | |
| 36 | Mariusz Rozenberg | |
| 37 | Agnieszka Rozenberg | |
| 38 | Tymon Kaszuba | |
| 39 | Patrycja Słabik | |
| 40 | Maksymilian Słabik | |
| 41 | Maksymilian Łużak | |
| 42 | Leonard Łużak | |
| 43 | Aleksandra Seweryn | Piotrowscy i Seweryny | 
| 44 | Agnieszka Piotrowska-Seweryn | Piotrowscy i Seweryny | 
| 45 | Piotr Seweryn | Piotrowscy i Seweryny | 
| 46 | Aleksander Kozakiewicz | |
| 47 | Kamil Kozakiewicz | |
| 48 | Jan Kobiela | |
| 49 | Helena Księżyk | |
| 50 | Maja Kopeć | |
| 51 | Kamila Kopeć | |
| 52 | Magda Nowak | |
| 53 | Aleksander Sobotka | Sobotki | 
| 54 | Piotr Sobotka | Sobotki | 
| 55 | Leszek Kopeć | |
| 56 | MARIUSZ SZYDZINA | |
| 57 | ALAN Galusik | |
| 58 | Slawosz Marcisz | Żuczki | 
| 59 | Ewelina Mojak | |
| 60 | IGOR Mojak | |
| 61 | Angelika Lubecka | Korba | 
| 62 | Miłosz Kuczka | Korba | 
| 63 | Igor Kuczka | Korba | 
| 64 | Maja Kuczka | Korba | 
| 65 | Karolina Jagiełła | Korba | 
| 66 | Adam Jagiełła | Korba | 
| 67 | Natallia Kazlova | |
| 68 | Yeva Kazlova | |
| 69 | Aliaksei Kazlou | |
| 70 | Oskar Hoffmann | |
| 71 | Zofia Hoffmann | |
| 72 | Katarzyna Ruda | |
| 73 | Kamil Wójtowicz | |
| 74 | Karol Wójtowicz | |
| 75 | Dominika Brzozowska | |
| 76 | Bartosz Brzezina | |
| 77 | Łucja Kostrzewska | |
| 78 | Wanda Kostrzewska | |
| 79 | karolina reguła | Koko Klub | 
| 80 | Maja Gruszczyńska | LGKS | 
| 81 | Grzegorz Bubrowski | Bubry | 
| 82 | Anna Bubrowska | |
| 83 | Martyna Bubrowska | |
| 84 | Julia Bubrowska | |
| 85 | Dominika Jagiełła | Korba | 
| 86 | Agnieszka Wójcik | Korba | 
| 87 | Franciszek Swadźba | Korba | 
| 88 | Barbara Rolak | |
| 89 | Wojciech Rolak | |
| 90 | Mikołaj Rolak | |
| 91 | Katarzyna Rolak | |
| 92 | Jarosław Rolak | |
| 93 | Krzysztof Swadźba | Kobra | 
| 94 | Patryk Chwalczyk | |
| 95 | Krzysztof Chwalczyk | |
| 96 | Aneta Wójcicka | |
| 97 | Dawid Wójcicki | |
| 98 | KAMIL ŚWIĘCEK | |
| 99 | PATRYK ŚWIĘCEK | |
| 100 | ANNA ŚWIĘCEK | |
| 101 | MIROSŁAW ŚWIĘCEK | |
| 102 | Lilka Sidor | |
| 103 | Monika Czech | |
| 104 | Marek Klima | |
| 105 | Dawid Zatorski | |
| 106 | Wincent Zatorski | 
Rajd rowerowy (dystans 10km)
| Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Klub/firma | 
|---|---|---|
| 1 | Bernadetta Wolny | Wagabunda | 
| 2 | Judyta Wolny | Wagabunda | 
| 3 | Rafał Wolny | Wagabunda | 
| 4 | Patryk Świniarski | |
| 5 | Matrusz Machnik | |
| 6 | Maurycy Machnik | |
| 7 | Oleh Rudenok | |
| 8 | GRZEGORZ PTOK | |
| 9 | Patrycja Maćkowiak | Maćkowiaki | 
| 10 | Maciej Maćkowiak | Maćkowiaki | 
| 11 | Witold Maćkowiak | Maćkowiaki | 
| 12 | Ignacy Maćkowiak | Maćkowiaki | 
| 13 | Igor Bator | APN | 
| 14 | Adam Bator | APN | 
| 15 | Natalia Bator | APN | 
| 16 | Damian Bator | APN | 
| 17 | Kazimierz Pachota | |
| 18 | Damian Chotkiewicz | Pędzące Pelikany | 
| 19 | Magdalena Chotkiewicz | Pędzące Pelikany | 
| 20 | Edward Popiel | Pędzące Pelikany | 
| 21 | Adam Lukosek | |
| 22 | Beata Lukosek | |
| 23 | Witold Lukosek | |
| 24 | MARIUSZ SZYDZINA | |
| 25 | Dariusz Radomski | |
| 26 | Stanislaw Mitręga | |
| 27 | Franio Mitręga | |
| 28 | Anna Mitręga | |
| 29 | Katarzyna Baranowska | |
| 30 | Wiktor Baranowska | |
| 31 | Antoni Oczadły | |
| 32 | Barbara Mizera-Oczadły | |
| 33 | Adam Oczadły | |
| 34 | Andrzej Kaźmierczak | |
| 35 | Sylwester Słomiński | |
| 36 | Wojciech Żyłka | |
| 37 | Nataniel Kiełek | Dk gwarki | 
| 38 | Bruno Kiełek | Dk gwarki | 
| 39 | Michał Kiełek | Dk gwarki | 
| 40 | Aleksandra Duda-kiełek | Dk gwarki | 
| 41 | Barbara Żurowska | |
| 42 | Joanna Wiśniowska | |
| 43 | Antoni Wiśniowski | |
| 44 | Dawid Dyl | |
| 45 | Leon Dyl | |
| 46 | Liliana Dyl | |
| 47 | Kinga Jakubek - Dyl | |
| 48 | Radosław Redosz | Dinozaury | 
| 49 | Agnieszka Siewniak | |
| 50 | Paweł Siewniak | |
| 51 | Julia Siewniak | |
| 52 | Jerzy Siewniak | |
| 53 | Tymon Siewniak | |
| 54 | Karolina Muszalik | |
| 55 | Maja Muszalik | Muszaliczki | 
| 56 | Piotr Muszalik | Muszaliczki | 
| 57 | Alicja Muszalik | Muszaliczki | 
| 58 | Rafał Muszalik | Muszaliczki | 
| 59 | Maciej Metko | |
| 60 | Marcel Mreńca | |
| 61 | Magdalena Mreńca | |
| 62 | Paweł Mreńca | |
| 63 | Monika Metko | |
| 64 | Agnieszka Adamska | |
| 65 | Wojciech Balcerzak | |
| 66 | Patryk Balcerzak | |
| 67 | Magdalena Wielgosik | Wielgosik | 
| 68 | Piotr Wielgosik | Wielgosik | 
| 69 | Tymoteusz Wielgosik | Wielgosik | 
| 70 | Beata Czernecka-Ryś | |
| 71 | Dariusz Ryś | |
| 72 | Tobiasz Ryś | |
| 73 | Franciszek Bula | |
| 74 | Maciej Bula | |
| 75 | Anna Secheniuk | |
| 76 | Rafał Secheniuk | |
| 77 | Leon Secheniuk | |
| 78 | Łukasz Kosakowski | |
| 79 | Maja Kosakowska | |
| 80 | Joanna Pleszczyńska | |
| 81 | Tomasz Słabik | |
| 82 | Anna Słabik | |
| 83 | Franciszek Wielgosik | Wielgosik | 
| 84 | Maciej Orzechowski | |
| 85 | Katarzyna Wiśniewska | |
| 86 | Pola WIŚNIEWSKA | |
| 87 | Maja WIŚNIEWSKA | |
| 88 | Łukasz WIŚNIEWSKI | |
| 89 | Jarosław Soroczyński | |
| 90 | Robert Stępień | |
| 91 | Zofia Kotlarz | |
| 92 | Janusz Kotlarz | |
| 93 | Michał Kotlarz | |
| 94 | Witek Kotlarz | |
| 95 | Kostiantyn Velychko | |
| 96 | Wojciech Łazarczyk | |
| 97 | Krzysztof Łazarczyk | |
| 98 | Jakub Łazarczyk | |
| 99 | Tomasz Mutke | Chorzowski klub rowerowy | 
| 100 | Beata Świętochowska | |
| 101 | Piotr Świętochowski | |
| 102 | Piotr Świętochowski | |
| 103 | Jadwiga Dyszy | |
| 104 | Marek Dyszy | |
| 105 | Justyna Polak | |
| 106 | Maja Pasnik | |
| 107 | Maja Myszor | |
| 108 | Agata Tarnawska-Grzegorzyca | |
| 109 | Zosia Grzegorzyca | |
| 110 | Maciej Grzegorzyca | |
| 111 | Joanna Kiwka | |
| 112 | Stefania. Kucz | |
| 113 | Sandra Urbańska | |
| 114 | Zosia Gajda | |
| 115 | Beata Poręba - Gajda | |
| 116 | Sebastian Gajda | |
| 117 | Zofia Nowotarska | Turbopedałki | 
| 118 | Ewa Łuć | |
| 119 | Emilia Łuć | |
| 120 | Natalia Łuć | |
| 121 | Dorota Łuć | |
| 122 | Przemysław Łuć | |
| 123 | Anna Bąk | |
| 124 | Kalina Bąk | |
| 125 | Szymon Bąk | |
| 126 | Damian Bąk | |
| 127 | Patrycja Sakwa | |
| 128 | Bartosz Sakwa | |
| 129 | Szymon Sakwa | |
| 130 | Filip Sakwa | |
| 131 | Joanna Bula | |
| 132 | Maciej Bula | |
| 133 | Izabella Bula | |
| 134 | Marcin Bula | |
| 135 | Ludmiła Żebrowska | Rowerowe Drony | 
| 136 | Dawid Żebrowski | Rowerowe Drony | 
| 137 | Mateusz Kołtuniak | |
| 138 | Oliwia Kołtuniak | |
| 139 | Mariola Kołtuniak | |
| 140 | Małgorzata Bonk | |
| 141 | Edmund Bonk | |
| 142 | Joanna Jagiełłowicz-Bąkiewicz | |
| 143 | Przemysław Kokot | |
| 144 | Tadeusz Kokot | |
| 145 | Michał Stanisławski | |
| 146 | Maja Chotkiewicz | Pędzące Pelikany | 
| 147 | Patryk HANAS | |
| 148 | Cezary Hanas | |
| 149 | Franciszek Kiwka | |
| 150 | Marysia Kiwka | |
| 151 | Łukasz Leśniak | |
| 152 | Jakub Leśniak | |
| 153 | Franciszek Stanisławski | |
| 154 | Ignacy Stanisławski | |
| 155 | Małgorzata Bereza Stanislawska | |
| 156 | Agata Wincek | |
| 157 | Leon Wincek | |
| 158 | Miłosz Wincek | |
| 159 | Paweł Wincek | |
| 160 | Bogusław Jasion | |
| 161 | Kamil Klosa | |
| 162 | Olga Klosa | |
| 163 | Artur Klosa | |
| 164 | Magdalena Paradowska | |
| 165 | Mariusz Paradowski | |
| 166 | Adam Paradowski | |
| 167 | Jan Paradowski | |
| 168 | Szymon Paradowski | |
| 169 | Kaja Baczyńska | |
| 170 | Kinga Baczyńska | |
| 171 | Kamil Baczyński | |
| 172 | Szymob Niemczyk | |
| 173 | Teresa Skibicka | Tychy Gronie | 
| 174 | Nadia Bałut | Bałciki | 
| 175 | Wiktor Bałut | Bałciki | 
| 176 | Piotr Bałut | Bałciki | 
| 177 | Izabela Bałut | Bałuciki | 
| 178 | Henryk Wołczyk | |
| 179 | Agnieszka Wołczyk | |
| 180 | Anna Szeliga | |
| 181 | Julia Kozak | |
| 182 | Emilia Kozak | |
| 183 | Wojciech Kozak | |
| 184 | Ewa Paleczny | |
| 185 | Adam Paleczny | |
| 186 | Piotr Paleczny | |
| 187 | Joanna Paleczny | |
| 188 | Krzysztof Paleczny | |
| 189 | Robert Czyż | |
| 190 | Henry Księżyk | |
| 191 | Iga Kurowska | |
| 192 | Jakub Kurowski | |
| 193 | Martyna Guja | |
| 194 | Damian Kurowski | |
| 195 | Izabela GRUSZKA | |
| 196 | Krzysztof GRUSZKA | |
| 197 | Przemysław GRUSZKA | |
| 198 | Patrycja SŁABIK | Luzaki nie z tej paki | 
| 199 | Łukasz Łużak | Luzaki nie z tej paki | 
| 200 | Makysmilian Łużak | Luzaki nie z tej paki | 
| 201 | Leonard Łużak | Luzaki nie z tej paki | 
| 202 | Barbara Jasion | |
| 203 | Tomasz Płoskonka | Młode Bobry | 
| 204 | Stanisław Płoskonka | Młode Bobry | 
| 205 | Dominik Karbowniczek | |
| 206 | Aleksandra Karbowniczek | |
| 207 | Zuzanna Karbowniczek | |
| 208 | Ignacy Jasiński | |
| 209 | Michał Jasiński | |
| 210 | Jan Dajczak | |
| 211 | Paweł Dajczak | |
| 212 | Marta Dajczak | |
| 213 | ALINA MUCHA | |
| 214 | JAN MUCHA | |
| 215 | Przemysław Wojdaszka | |
| 216 | Weronika Malarek | |
| 217 | Mateusz Malarek | |
| 218 | Iga Malarek | |
| 219 | Tymoteusz Malarek | |
| 220 | Oliwia Zientek | |
| 221 | Adam Zientek | |
| 222 | Tatiana Zientek | |
| 223 | Jakub Zientek | |
| 224 | Beniamin Sobczyk | |
| 225 | Marzena Statnik | |
| 226 | Maciej Sobczyk | |
| 227 | Tomasz Statnik | |
| 228 | Agnieszka Kidoń-Sobczyk | |
| 229 | Cezary Statnik | |
| 230 | Marzena Statnik | |
| 231 | Filip Bonk | |
| 232 | Mikołaj Bonk | |
| 233 | Tomasz Bonk | |
| 234 | Barbara Bonk | |
| 235 | Paweł Wróblewski | Wagabunda | 
| 236 | Helena Szulc-Jezioranska | |
| 237 | Antek Szulc-Jezioranski | |
| 238 | Dorota Szulc | |
| 239 | Mikołaj Świerkot | Świerkoty | 
| 240 | Maciej Świerkot | Świerkoty | 
| 241 | Paulina Pilarska-Świerkot | Świerkoty | 
| 242 | Ignacy Sporek | Sporki Team | 
| 243 | Tomasz Sporek | Sporki Team | 
| 244 | Anna Dzwonkowska-Sporek | Sporki Team | 
| 245 | LEONARD STATNIK | |
| 246 | Stanisław Saternus | |
| 247 | Dariusz Saternus | |
| 248 | Damian Kałuża | |
| 249 | Krystyna Kiziniewicz | |
| 250 | Michał Kiziniewicz | |
| 251 | Szymon Kiziniewicz | |
| 252 | Mateusz Kiziniewicz | |
| 253 | Martyna Targosz | |
| 254 | Helena Targosz | |
| 255 | Hubert Spyra | |
| 256 | Marcin Janikowski | |
| 257 | Adam Janikowski | |
| 258 | Katarzyna Niemiec | |
| 259 | WOJCIECH KONARSKI | |
| 260 | Gabriela Konarska | |
| 261 | Monika Jendrzejewska | |
| 262 | Monika Jendrzejewska | |
| 263 | Monika Jendrzejewska | |
| 264 | Teresa Szałas | |
| 265 | Emilia Stankiewicz | |
| 266 | Cezary Stankiewicz | |
| 267 | Anna Lison-Stankiewicz | |
| 268 | Przemysław Stankiewicz | |
| 269 | Krzysztof Raida | |
| 270 | Bronisław Kałuża | Wagabunda Katowice | 
| 271 | Filip Holopa | |
| 272 | Łucja Polesa | |
| 273 | Piotr Kania | |
| 274 | Grzegorz Kania | |
| 275 | Rafał Kania | |
| 276 | Ewelina Mojak | |
| 277 | IGOR Mojak | |
| 278 | Dariusz Pękala | Grosie | 
| 279 | Anna Pękala | Grosie | 
| 280 | Julia Pękala | Grosie | 
| 281 | Lena Pękala | Grosie | 
| 282 | Żaneta Śpiewak | Ogień Wsparcia | 
| 283 | Łukasz Warchoł | |
| 284 | Alicja Warchoł | |
| 285 | Bartosz Piechota | |
| 286 | Justyna Hubczyk-Piechota | |
| 287 | Zuzanna Wierzgacz | Wierzgacze | 
| 288 | Maria Wierzgacz | Wierzgacze | 
| 289 | Zofia Wierzgacz | Wierzgacze | 
| 290 | Sara Wierzgacz | Wierzgacze | 
| 291 | Piotr Wierzgacz | Wierzgacze | 
| 292 | Krzysztof Giórski | |
| 293 | Aurelia Górska | |
| 294 | Pola Paraciuk-Sieminska | |
| 295 | Wojciech Paraciuk | |
| 296 | Marcin Grzesiak | |
| 297 | Laura Grzesiak | |
| 298 | Gabriel Soblik | |
| 299 | Martin Soblik | |
| 300 | Anna Soblik | |
| 301 | Bachir Chicha | |
| 302 | Magdalena Ściborska | |
| 303 | Klara Słysz | |
| 304 | Kacper Słysz | |
| 305 | Piotr Słysz | |
| 306 | Łukasz Kumor | |
| 307 | Łucja Kumor | |
| 308 | Kosma Kumor | |
| 309 | Damian Zembalski | Ząbki | 
| 310 | Dawid Brombergier | |
| 311 | Mikołaj Brombergier | |
| 312 | Mariola Prasek-Brombergier | |
| 313 | Filip Mucha | |
| 314 | Kamil Mucha | |
| 315 | Marcin Ogierman | |
| 316 | Agata Ogierman | |
| 317 | Małgorzata Ogierman | |
| 318 | Emil Famulicki | |
| 319 | Hanna Famulicka | |
| 320 | Krzysztof Famulicki | |
| 321 | Jolanta Zembalska | Ząbki | 
| 322 | Philipp Zembalski | Ząbki | 
| 323 | Jan Zembalski | Ząbki | 
| 324 | Szymon Krawczyk | |
| 325 | Nadia Krawczyk | |
| 326 | Emilia Krawczyk | |
| 327 | Paweł Krawczyk | |
| 328 | Sebastian Desmond | |
| 329 | Jakub Desmond | |
| 330 | Robert Desmond | |
| 331 | Barbara Desmond | |
| 332 | Maciek Męczyński | |
| 333 | Jacek Męczyński | |
| 334 | Mateusz Makowski | ELOVELO | 
| 335 | Anna Rapca | ELOVELO | 
| 336 | Łucja Komander | |
| 337 | Zosia Sowa | |
| 338 | Hanna Sowa | |
| 339 | Karolina Sowa | |
| 340 | Mateusz Sowa | |
| 341 | Aleksandra Małek | Małe Małki | 
| 342 | Piotr Małek | Małe Małki | 
| 343 | Małgorzata Małek | Małe Małki | 
| 344 | Jakub Małek | Małe Małki | 
| 345 | Adam Szpyrka | |
| 346 | Paweł Szpyrka | |
| 347 | Dawid Życiński | |
| 348 | Oliwia Życińska | |
| 349 | Ania Garncarek | Rowerowe skrzaty | 
| 350 | Mariusz Garncarek | Rowerowe skrzaty | 
| 351 | Aleksandra Nowicka | Rowerowe skrzaty | 
| 352 | Mateusz Nowicki | Rowerowe skrzaty | 
| 353 | Emilia Nowicka | Rowerowe skrzaty | 
| 354 | Natalia Nowicka | Rowerowe skrzaty | 
| 355 | Marian Nowicki | Rowerowe skrzaty | 
| 356 | Bartek Garnacrek | Rowerowe skrzaty | 
| 357 | Nicola Garncarek | Rowerowe skrzaty | 
| 358 | Jarosław Nowicki | Rowerowe skrzaty | 
| 359 | Filip Garncarek | Rowerowe skrzaty | 
| 360 | Rafał Cieślak | |
| 361 | Maja Fraszewska | Rowerowe skrzaty | 
| 362 | Filip Fraszewski | Rowerowe skrzaty | 
| 363 | Tomasz Fraszewski | Rowerowe skrzaty | 
| 364 | Aleksandra Fraszewska | Rowerowe skrzaty | 
| 365 | Jakub Jazowski | |
| 366 | Kinga Jazowska | |
| 367 | Michał Jazowski | |
| 368 | Agnieszka Jazowska | |
| 369 | Katarzyna Walasek | |
| 370 | Łukasz Walasek | |
| 371 | Julia Walasek | |
| 372 | Andrzej Kaźmierczak | |
| 373 | Marta Salik | |
| 374 | Małgorzata Salik | |
| 375 | STAŚ Kubas | Papesy | 
| 376 | Grzegorz Kubas | Papesy | 
| 377 | Klaudia Kubas | papesy | 
| 378 | Matylda Orzechowska | |
| 379 | Krystian Paduch | |
| 380 | Angelika Paduch | |
| 381 | Jolanta Kulik | |
| 382 | Piotr Kulik | |
| 383 | Piotr Jarosz | |
| 384 | Adam Jarosz | |
| 385 | Kamila Jarosz | |
| 386 | Ignacy Tęcza | |
| 387 | Helena Głowacka | |
| 388 | Karol Glow | |
| 389 | Julek Glow | |
| 390 | Kaja Glow | |
| 391 | Piotr Górecki | |
| 392 | Alicja Górecka | |
| 393 | Katarzyna Górecka | |
| 394 | Andrzej Górecki | |
| 395 | Urszula Szymańska | |
| 396 | Magdalena Szymańska | |
| 397 | Paweł Szymański | |
| 398 | Damian Lubański | |
| 399 | Marta Lubańska | |
| 400 | Wojciech Lubański | |
| 401 | Wojciech Kałuża | |
| 402 | Edyta Szpyrka | |
| 403 | Łucja Szpyrka | |
| 404 | Krzysztof Janus | RUN AWAY TEAM | 
| 405 | Marcin Oses | |
| 406 | Rafal Sadlowski | |
| 407 | Aneta Fingas | |
| 408 | Agnieszka Burda | |
| 409 | Mariusz Burda | |
| 410 | Rafał Burda | |
| 411 | Wojciech Brzóska | |
| 412 | Szymon Brzóska | |
| 413 | Adam Koźlik | |
| 414 | Paweł Koźlik | Knauf | 
| 415 | Monika Tomaszewicz | |
| 416 | Paweł Paśnik | 
 
						 
		 
	 
		 
	 
		 
	 
		