Lista uczestników:
Bieg główny (dystans 5 km)
| Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Ilość dzieci | Klub/firma | Godzina startu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Niechciał | - | ||
| 2 | Marta Szponar | - | ||
| 3 | Aneta Łapska-Sobota | - | ||
| 4 | Julia Fatalska | 1 | - | |
| 5 | Wojciech Żyłka | - | ||
| 6 | Przemysław Rybarski | - | ||
| 7 | Kamila Kopeć | - | ||
| 8 | Magda Nowak | - | ||
| 9 | Dominik Kania | Active Team ArcelorMittal Poland | - | |
| 10 | Artur Gogolin | Lotom po śląsku | - | |
| 11 | Jarosław Piszczała | - | ||
| 12 | Samuel Myśliwski | - | ||
| 13 | Oskar Strzoda | - | ||
| 14 | KARINA MALAJKA-BŁASZCZYK | 1 | JGA | - |
| 15 | PRZEMYSŁAW BŁASZCZYK | JGA | - | |
| 16 | Julia Langosz | - | ||
| 17 | Arkadiusz Puchała | - | ||
| 18 | Iwona Janiszewska-Hąbek | - | ||
| 19 | Grzegorz Bogacki | Hala Madrid | - | |
| 20 | Sławomir Kowalski | Zabrze w Sercu Śląska | - | |
| 21 | Paweł Kowalski | UKS Biathlon Chorzów | - | |
| 22 | Roksana Goławska | - | ||
| 23 | Paweł Szymański | - | ||
| 24 | Maja Świerczyńska | - | ||
| 25 | Anna Świerczyńska | - | ||
| 26 | Grzegorz Świerczyński | - | ||
| 27 | Jerzy Górnik | Dziadek i Wnuk | - | |
| 28 | Wojtek Bednarski | Dziadek i Wnuk | - | |
| 29 | Łukasz Kaczmarczyk | 1 | Toros de Espana | - |
| 30 | Kamil Mazur | - | ||
| 31 | Hubert Imiełowski | - | ||
| 32 | Michał Widzisz | FAMUR | - | |
| 33 | Dominika Działach | FAMUR | - | |
| 34 | Łukasz Ligęza | FAMUR | - | |
| 35 | Grzegorz Stachoń | Famur | - | |
| 36 | Krzysztof Nowak | FAMUR | - | |
| 37 | Szymon Zając | FAMUR | - | |
| 38 | Paulina Kurus | FAMUR | - | |
| 39 | Tomasz Furtok | FAMUR | - | |
| 40 | Arkadiusz Posiadała | Beblok run club | - | |
| 41 | Beata Cebula | - | ||
| 42 | Weronika Krajcarz | - | ||
| 43 | Agata Majewska | JGA | - | |
| 44 | Agnieszka Kafka | - | ||
| 45 | Martyna Palarczyk | - | ||
| 46 | Krzysztof Palarczyk | - | ||
| 47 | Zuzanna Ziętek | - | ||
| 48 | Patrycja Ziętek | - | ||
| 49 | Tomasz Ziętek | - | ||
| 50 | KAROLINA Tekiela-Żak | - | ||
| 51 | Franciszek Lewiński | JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe | - | |
| 52 | Anna Lewińska | JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe | - |
Bieg Przedszkolaka (dystans 230 m)
| Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Klub/firma | Godzina startu |
|---|---|---|---|
| 1 | Aniela PIĘTAK | - | |
| 2 | Filip Szponar | - | |
| 3 | Jakub Pluszyński | - | |
| 4 | Jagoda Grucka | - | |
| 5 | Maja Kopeć | - | |
| 6 | Alicja Kania | - | |
| 7 | Eliza Kania | - | |
| 8 | Zofia Kruk | - | |
| 9 | Magdalena Janik | - | |
| 10 | ALEKSANDRA BŁASZCZYK | JGA | - |
| 11 | Cezary Żak | - | |
| 12 | Kaja Goławska | - | |
| 13 | Stasiu Szymański | - | |
| 14 | Lilia Luque Strazecki | - | |
| 15 | Laura Kabat | - | |
| 16 | Marlena Kaczmarczyk Seuba | - | |
| 17 | Stanisław Polczyk | - | |
| 18 | Yuhyun Kil | - | |
| 19 | Linus Pollice Gimeno | - |
Bieg dla dzieci młodszych w wieku 7-10 lat (dystans 460 m)
| Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Klub/firma | Godzina startu |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Niechciał | - | |
| 2 | Nikola Szponar | - | |
| 3 | Tymon Piotrowski | - | |
| 4 | Iga Pałygiewicz | - | |
| 5 | Radosław Hejna | - | |
| 6 | Maja Kiszka | - | |
| 7 | Anastasiia Varych | - | |
| 8 | Wiktor ŻAK | - | |
| 9 | Ula Szymańska | - | |
| 10 | Zofia Polczyk | - | |
| 11 | Julia Utratny | - | |
| 12 | Zuzanna Ziętek | - |
Bieg dla dzieci starszych 11-13 lat (dystans 690 m)
| Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Klub/firma | Godzina startu |
|---|---|---|---|
| 1 | Maja Sobota | - | |
| 2 | Iga Sobota | - | |
| 3 | adam ligęza | - | |
| 4 | Hanna Janik | - | |
| 5 | PRZEMYSŁAW BŁASZCZYK | JGA | - |
| 6 | Aniela Lewińska | JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe | - |
Wirtualny bieg główny (dystans 5 km)
| Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Klub/firma | Godzina startu |
|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Rogóż | - | |
| 2 | WIOLETTA BATORSKA | BAT TEAM | - |
| 3 | ADAM BATORSKI | BAT TEAM | - |
| 4 | Dorota Martuś | FAMUR | - |
| 5 | Urszula Szymczyk | - | |
| 6 | Anna Grygar | - | |
| 7 | Kinga Orzechowska | - |
Wirtualny bieg Przedszkolaka (dystans 230 m)
| Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Klub/firma | Godzina startu |
|---|
Wirtualny bieg dla dzieci młodszych w wieku 7-10 lat (dystans 460 m)
| Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Klub/firma | Godzina startu |
|---|
Wirtualny bieg dla dzieci starszych 11-13 lat (dystans 690 m)
| Numer porządkowy | Imię i nazwisko | Klub/firma | Godzina startu |
|---|